Pirmo aukšto planas
PavadinimasA dalis(m2) B dalis(m2)
1.1 Tambūras: 4.30 4.30
1.2 Holas: 13.20 13.20
1.3 Virtuvė: 11.20 11.20
1.4 Bendras kambarys: 11.20 11.20
1.5 Svetainė: 32.00 32.00
1.6 Kabinetas: 12.00 12.00
1.7 Katilinė: 8.00 8.00
1.8 WC, dušinė: 2.50 2.50
1.9 Garažas: 17.40 17.40
1.10 Dengta lauko terasa: 10.10 10.10
Viso*: 111.80 111.80
*Į bendrą plotą terasos plotas neįskaičiuotas
PavadinimasA dalis(m2) B dalis(m2)
2.1 Holas: 8.50 8.50
2.2 Koridorius: 6.00 6.00
2.3 Miegamasis: 13.7 13.7
2.4 Rūbinė: 4.00 4.00
2.5 Miegamasis: 16.5 16.5
2.6 Miegamasis: 10.20 10.20
2.7 WC, dušinė: 4.80 4.80
2.8 WC, vonia: 5.10 5.10
Viso: 68.80 68.80
Antro aukšto planas
